|  |  |  | Seite | 
    
     |  |  |  |  | 
    
     |  |  | Vorwort | 4 | 
    
     |  |  | Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Ernst Kalm |  | 
    
     |  |  |  |  | 
    
     | 1. Leistungsprüfung/ Monitoring |  |  |  | 
    
     |  | 1.1 | Genetische Analyse vom 30-Tage Veranlagungstest | 7 | 
    
     |  |  | Birte Harder, Ernst Kalm, Kiel |  | 
    
     |  | 1.2 | Erfahrungen mit Verhaltenstests zur Interieurbewertung | 13 | 
    
     |  |  | Anna Kaufmann, Erich Bruns, Göttingen |  | 
    
     |  | 1.3 | Trainingsbegleitung von Sportpferden- Objektivierung von Trainingsanforderungen | 20 | 
    
     |  |  | Franz Ellendorff, Mariensee, M. Duee, H. Holzhausen, Warendorf |  | 
    
     |  | 1.4 | Ansätze zur Objektivierung des Freispringens | 29 | 
    
     |  |  | Susana Santamaria und P. Rene van Weeren, Utrecht, NL |  | 
    
     |  | 1.5 | Ansätze zur Objektivierung des Springvermögens | 32 | 
    
     |  |  | Dorota Lewczuk, Wola Kosowska, Polen |  | 
    
     |  |  |  |  | 
    
     | 2. Züchtungsfragen |  |  |  | 
    
     |  | 2.1 | Regionale Zuchtwertschätzung unter Einbeziehung der Auktionspferde | 37 | 
    
     |  |  | Jutta Jaitner, F. Reinhardt, L. Christmann, Verden |  | 
    
     |  | 2.2 | Importance of young horse testing for genetic evaluations in Sweden | 41 | 
    
     |  |  | Jan Philipsson, Uppsala, Schweden |  | 
    
     |  | 2.3 | Welche Informationen werden für die Selektion der « Seile Francais » und der Anglo-Araber in Frankreich genutzt? | 46 | 
    
     |  |  | Bertrand Langlois, Jouy-en-Josas, Frankreich |  | 
    
     |  | 2.4 | Beziehungen zwischen Merkmalen der Stuten- und Hengstprüfung und Prüfungsklassen des Turniersports | 55 | 
    
     |  |  | Hinni Lührs-Behnke, Rainer Röhe und Ernst Kalm, Kiel |  | 
    
     |  | 2.5 | Status of the Interstallion activities | 61 | 
    
     |  |  | Jan Philipsson, Uppsala, Schweden |  | 
    
     |  |  |  |  | 
    
     | 3. Gesundheit und Tierhaltung |  |  |  | 
    
     |  | 3.1 | Zur Berücksichtigung von röntgenologischen Befunden in der Arbeit der Zuchtverbände | 68 | 
    
     |  |  | Ludwig Christmann, Verden |  | 
    
     |  | 3.2 | Röntgenologische Befunde und Beziehungen zu Trabrennergebnissen | 74 | 
    
     |  |  | Bertrand Langlois, Christine Blouin, Stephane Chaffaux, Maelle Perrocheau Jouy-en-Josas, Frankreich |  | 
    
     |  | 3.3 | Analyse der Pferdekranken- und Pferdeoperationskostenversicherung | 79 | 
    
     |  |  | Karl-Heinz Salzbrunn, Uelzen |  | 
    
     |  | 3.4 | Analyse pferdehaltender Betriebe in Schleswig-Holstein | 84 | 
    
     |  |  | Susanne Petersen, Kiel |  | 
    
     |  |  |  |  | 
    
     | 4. Ziele und Möglichkeiten der Genomanalyse |  |  |  | 
    
     |  | 4.1 | Stand und Perspektiven der Genomanalyse beim Rind | 92 | 
    
     |  |  | Manfred Schwerin, Dummerstorf |  | 
    
     |  | 4.2 | Stand der Genomanalyse beim Pferd | 100 | 
    
     |  |  | Christian Looft, Kiel |  | 
    
     |  | 4.3 | Abstammungbegutachtung in der Pferdezucht | 107 | 
    
     |  |  | Klaus Olek, Rheinbach |  | 
    
     |  | 4.4 | Infrastruktur und Voraussetzungen für eine effiziente Nutzung von Genominformationen | 116 | 
    
     |  |  | Friedrich Reinhardt, M. Reimers, J. Wilkens, Verden |  | 
    
     |  | 4.5 | Anwendungsmöglichkeiten der Genomanalyse in der Pferdezucht | 121 | 
    
     |  |  | Norbert Reinsch, Dummerstorf |  | 
    
     |  |  |  |  | 
    
     | 5. Weiterentwicklung der Zuchtprogramme |  |  |  | 
    
     |  | 5.1 | Betreuung von Rassen mit Ursprung außerhalb von Deutschland | 128 | 
    
     |  |  | Elisabeth Jensen, Kiel |  | 
    
     |  | 5.2 | Betreuung von einheimischen vom Aussterben bedrohter Rassen, dargestellt am Beispiel der Schwarzwälder Füchse in Baden-Württemberg | 134 | 
    
     |  |  | Manfred Weber, Stuttgart |  | 
    
     |  | 5.3 | Stand und Technik des Embryotransfer beim Pferd | 141 | 
    
     |  |  | Reiner Strojek-Baunack, Delmenhorst |  | 
    
     |  | 5.4 | Zum Stand der Geschlechtsbeeinflussung beim Pferd durch gesextes Sperma | 147 | 
    
     |  |  | Detlef Rath et al., Mariensee |  | 
    
     |  | 5.5 | Züchterische und betriebswirtschaftliche Aspekte des ET | 151 | 
    
     |  |  | Heiko Meinardus, Stadland |  | 
    
     |  | 5.6 | Mögliche Auswirkungen vom Embryotransfer auf Zuchtprogramme | 154 | 
    
     |  |  | Erich Bruns, Göttingen |  |